Stammdaten
Zug-ID 20240101917
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1917
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 21.1., ab 15.7.
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf Baustellenfahrplan - Zug ersetzt ICE 617
Reisezeit 5 h 36 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (13)
Zuglinie 46
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 17:30 | öffentl. Abfahrt 17:29 | |
| Hamburg Dammtor | 17:37 | 17:38 | |
| Hamburg Hbf | 17:42 | 17:45 | |
| Hamburg-Harburg | 17:55 | 17:57 | |
| Bremen Hbf | 18:41 | 18:44 | |
| Osnabrück Hbf | 19:35 | 19:37 | |
| Münster(Westf)Hbf | 20:00 | 20:02 | |
| Dortmund Hbf | 20:32 | 20:36 | |
| Bochum Hbf | 20:46 | 20:47 | |
| Essen Hbf | 20:58 | 21:00 | |
| Duisburg Hbf | 21:11 | 21:13 | |
| Düsseldorf Hbf | 21:25 | 21:27 | |
| Köln Hbf | 21:49 | 21:55 | |
| Siegburg/Bonn | 22:08 | 22:09 | |
| Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 22:53 | 22:56 | öffentl. Abfahrt 22:55 |
| Frankfurt(M)Hbf | 23:06 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2412 | 1914 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2412 | 676 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl ab | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.