Stammdaten
Zug-ID 20240102046
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2046
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 1.1., 22.1.-15.7.
Hinweis Verkehrstage
So ab Leipzig Hbf
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug endet 23.3.-7.4. in Dortmund Hbf
Reisezeit 11 h 17 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ IC 2
Zuglinie 55
Service
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | DB | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | Dresden Hbf | Stuttgart Hbf | ||||||
| 146 | DB | Sonntag | Leipzig Hbf | Stuttgart Hbf |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 391 | Wagenzuglänge: 134,470 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 461 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Dresden Hbf, Magdeburg Hbf | |||||||||||
| Lok | Dresden Hbf | Stuttgart Hbf | 78576 | 2343 | DB | ||||||
| DApza | 5 | 70 | |||||||||
| DBpza | 4 | 112 | |||||||||
| DBpza | 3 | 112 | |||||||||
| DBpza | 2 | 112 | |||||||||
| DBpbzfa | 1 | 55 | |||||||||
| Zugspitze ab: Leipzig Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Sa | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 391 | Wagenzuglänge: 134,470 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 461 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Leipzig Hbf | |||||||||||
| DBpbzfa | 1 | 55 | Leipzig Hbf | Stuttgart Hbf | 2039/2239 | 2343 | DB | ||||
| DBpza | 2 | 112 | |||||||||
| DBpza | 3 | 112 | |||||||||
| DBpza | 4 | 112 | |||||||||
| DApza | 5 | 70 | |||||||||
| Lok | |||||||||||
| Zugspitze ab: Magdeburg Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig So | |||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- IC 2046 Dresden — Frankfurt(Main) (Gültig ab: ; täglich bis 21.1., ab 16.7.)