Stammdaten
Zug-ID 20240102156
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2156
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
So ab Erfurt Hbf
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf 23.3.-7.4. ohne Halt Dortmund Hbf-Köln Hbf
Reisezeit 6 h 36 min
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 51
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Gera Hbf | 06:04 | ||
Hermsdorf-Klosterlausnitz | 06:18 | 06:20 | |
Stadtroda | 06:28 | 06:30 | |
Jena-Göschwitz | 06:37 | 06:39 | |
Jena West | 06:44 | 06:46 | |
Weimar | 07:02 | 07:04 | |
Erfurt Hbf | 07:16 | 07:18 | |
Gotha | 07:35 | 07:48 | |
Eisenach | 08:02 | 08:04 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 09:00 | 09:02 | |
Warburg(Westf) | 09:32 | 09:34 | |
Altenbeken | 09:54 | 09:56 | |
Paderborn Hbf | 10:08 | 10:10 | |
Lippstadt | 10:24 | 10:26 | |
Soest | 10:35 | 10:37 | |
Hamm(Westf)Hbf | 10:50 | 10:56 | Richtungswechsel |
Dortmund Hbf | 11:14 | 11:16 | |
Bochum Hbf | 11:28 | 11:30 | |
Essen Hbf | 11:38 | 11:40 | |
Duisburg Hbf | 11:54 | 11:56 | |
Düsseldorf Flughafen | 12:04 | 12:06 | |
Düsseldorf Hbf | 12:12 | 12:14 | |
Köln Hbf | 12:40 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig So | |||
Erfurt Hbf | 07:25 | ||
Gotha | 07:41 | 07:48 | |
Eisenach | 08:02 | 08:04 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 09:00 | 09:02 | |
Warburg(Westf) | 09:32 | 09:34 | |
Altenbeken | 09:54 | 09:56 | |
Paderborn Hbf | 10:08 | 10:10 | |
Lippstadt | 10:24 | 10:26 | |
Soest | 10:35 | 10:37 | |
Hamm(Westf)Hbf | 10:50 | 10:56 | |
Dortmund Hbf | 11:14 | 11:16 | |
Bochum Hbf | 11:28 | 11:30 | |
Essen Hbf | 11:38 | 11:40 | |
Duisburg Hbf | 11:54 | 11:56 | |
Düsseldorf Flughafen | 12:04 | 12:06 | |
Düsseldorf Hbf | 12:12 | 12:14 | |
Köln Hbf | 12:40 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DB | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | Gera Hbf | Gotha | ||||||
101 | DB | Sonntag | Erfurt Hbf | Köln Hbf | ||||||
101 | DB | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | Gotha | Köln Hbf |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 237 | Wagenzuglänge: 132,000 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 291 | ||||||||||
Zugspitze ab: Gera Hbf | |||||||||||
Lok | Gera Hbf | Köln Hbf | 78616 | 2155 | DB | ||||||
Apmmz | 12 | 54 | |||||||||
Bpmmbz | 11 | 69 | |||||||||
Bvmsz | 10 | 56 | |||||||||
Bpmmz | 9 | 80 | |||||||||
Bpmmbdzf | 8 | 32 | |||||||||
Zugspitze ab: Hamm(Westf)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig bis Gotha; Reihung gültig Mo-Sa |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 237 | Wagenzuglänge: 132,000 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 291 | ||||||||||
Zugspitze ab: Gera Hbf | |||||||||||
Lok | Gera Hbf | Köln Hbf | 78616 | 2155 | DB | ||||||
Apmmz | 12 | 54 | |||||||||
Bpmmbz | 11 | 69 | |||||||||
Bvmsz | 10 | 56 | |||||||||
Bpmmz | 9 | 80 | |||||||||
Bpmmbdzf | 8 | 32 | |||||||||
Zugspitze ab: Hamm(Westf)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig ab Gotha; Reihung gültig Mo-Sa |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 237 | Wagenzuglänge: 132,000 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 291 | ||||||||||
Zugspitze ab: Erfurt Hbf | |||||||||||
Lok | Erfurt Hbf | Köln Hbf | 78614 | 2155 | DB | ||||||
Apmmz | 12 | 54 | |||||||||
Bpmmbz | 11 | 69 | |||||||||
Bvmsz | 10 | 56 | |||||||||
Bpmmz | 9 | 80 | |||||||||
Bpmmbdzf | 8 | 32 | |||||||||
Zugspitze ab: Hamm(Westf)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig So |