Stammdaten
Zug-ID 20240102411
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 2411
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 21.1., ab 16.7.
Höchstgeschwindigkeit 265 km/h
Hinweis Fahrplankopf Baustellenfahrplan - Zug ersetzt ICE 201, ICE 1099
Reisezeit 9 h 44 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (13)
Zuglinie 48
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 12:30 | öffentl. Abfahrt 12:29 | |
| Hamburg Dammtor | 12:37 | 12:38 | |
| Hamburg Hbf | 12:42 | 12:45 | |
| Hamburg-Harburg | 12:55 | 12:57 | |
| Bremen Hbf | 13:41 | 13:44 | |
| Osnabrück Hbf | 14:35 | 14:37 | |
| Münster(Westf)Hbf | 15:00 | 15:02 | |
| Dortmund Hbf | 15:32 | 15:36 | |
| Bochum Hbf | 15:47 | 15:48 | |
| Essen Hbf | 15:58 | 16:00 | |
| Duisburg Hbf | 16:11 | 16:13 | |
| Düsseldorf Hbf | 16:25 | 16:27 | |
| Köln Hbf | 16:49 | 16:55 | Richtungswechsel |
| Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 17:50 | 17:53 | |
| Darmstadt Hbf | 18:17 | 18:25 | |
| Heidelberg Hbf | 19:11 | 19:13 | |
| Stuttgart Hbf | 19:53 | 19:59 | Richtungswechsel |
| Ulm Hbf | 20:54 | 20:56 | |
| Günzburg | 21:08 | 21:10 | |
| Augsburg Hbf | 21:42 | 21:43 | |
| München-Pasing | 22:05 | 22:07 | |
| München Hbf | 22:14 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona, Stuttgart Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | Hamburg-Altona | München Hbf | 1038 | 692/2408 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona, Stuttgart Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | Hamburg-Altona | München Hbf | 1038 | 2412 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl ab | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.