Stammdaten
Zug-ID 20240200610
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 610
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 21.1., ab 16.7.
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Reisezeit 5 h 5 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 3 neo, ab 16.7. ICE 3
Zuglinie 42
Servicehinweis Fahrradmitnahme bis 21.1.
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
München Hbf | 09:27 | ||
München-Pasing | 09:35 | 09:36 | |
Augsburg Hbf | 09:59 | 10:01 | |
Ulm Hbf | 10:45 | 10:47 | |
Stuttgart Hbf | 11:45 | 11:51 | Richtungswechsel |
Mannheim Hbf | 12:28 | 12:31 | |
Mainz Hbf | 13:15 | 13:21 | |
Wiesbaden Hbf | 13:31 | 13:39 | Richtungswechsel |
Köln Hbf | 14:32 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 680 | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 878 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf, Wiesbaden Hbf | |||||||||||
Bpmdzf | 21 | 51 | München Hbf | Köln Hbf | 619 | 613 | DB | ||||
Bpmz | 22 | 76 | |||||||||
Bpmz | 23 | 76 | |||||||||
Bpmz | 24 | 76 | |||||||||
Bpmbsz | 25 | 38 | |||||||||
BRpmz | 26 | 23 | |||||||||
Apmz | 28 | 54 | |||||||||
Apmzf | 29 | 45 | |||||||||
Bpmdzf | 31 | 51 | 987 | ||||||||
Bpmz | 32 | 76 | |||||||||
Bpmz | 33 | 76 | |||||||||
Bpmz | 34 | 76 | |||||||||
Bpmbsz | 35 | 38 | |||||||||
BRpmz | 36 | 23 | |||||||||
Apmz | 38 | 54 | |||||||||
Apmzf | 39 | 45 | |||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig tgl bis |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 698 | Wagenzuglänge: 400,650 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 900 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf, Wiesbaden Hbf | |||||||||||
Bpmzf | 21 | 70 | München Hbf | Köln Hbf | 613 | 613 | DB | ||||
Bpmz | 22 | 76 | |||||||||
Bpmz | 23 | 76 | |||||||||
Bpmbz | 25 | 51 | |||||||||
WRmz | 26 | ||||||||||
Bvmz | 27 | 76 | |||||||||
Avmz | 28 | 50 | |||||||||
Apmzf | 29 | 51 | |||||||||
Bpmzf | 31 | 70 | 611 | ||||||||
Bpmz | 32 | 76 | |||||||||
Bpmz | 33 | 76 | |||||||||
Bpmbz | 35 | 51 | |||||||||
WRmz | 36 | ||||||||||
Bvmz | 37 | 76 | |||||||||
Avmz | 38 | 50 | |||||||||
Apmzf | 39 | 51 | |||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig tgl ab |
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 610 München — Hamburg-Altona (Gültig ab: ; täglich bis 1.1., 22.1.-15.7.)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.