Stammdaten
Zug-ID 20240200825
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 825
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 14.7.
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Hinweis Fahrplankopf Sonderverkehr EM 2024
Reisezeit 6 h 44 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 3
Zuglinie 41
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Dortmund Hbf | 00:20 | ||
Gelsenkirchen Hbf | 00:42 | 00:44 | |
Essen Hbf | 00:53 | 00:56 | |
Düsseldorf Hbf | 01:22 | 01:24 | |
Köln Messe/Deutz(tief) | 01:47 | 01:50 | |
Montabaur | 02:17 | 02:19 | |
Limburg Süd | 02:28 | 02:30 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 02:48 | 02:51 | |
Frankfurt(M)Hbf | 03:03 | 03:26 | Richtungswechsel |
Hanau Hbf | 03:40 | 03:42 | |
Aschaffenburg Hbf | 03:58 | 04:00 | |
Würzburg Hbf | 04:56 | 04:58 | |
Fürth(Bay)Hbf | 05:46 | 05:47 | Betriebshalt |
Nürnberg Hbf | 05:53 | 05:56 | |
Ingolstadt Hbf | 06:25 | 06:26 | |
München Hbf | 07:04 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 349 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 450 | ||||||||||
Zugspitze ab: Dortmund Hbf | |||||||||||
Apmzf | 29 | 51 | Dortmund Hbf | München Hbf | 528 | 1006 | DB | ||||
Avmz | 28 | 50 | |||||||||
Bvmz | 27 | 76 | |||||||||
WRmz | 26 | ||||||||||
Bpmbz | 25 | 51 | |||||||||
Bpmz | 23 | 76 | |||||||||
Bpmz | 22 | 76 | |||||||||
Bpmzf | 21 | 70 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig Di, Mi, Do, Fr, Sa, So bis |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 349 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 450 | ||||||||||
Zugspitze ab: Dortmund Hbf | |||||||||||
Apmzf | 29 | 51 | Dortmund Hbf | München Hbf | 912 | 1006 | DB | ||||
Avmz | 28 | 50 | |||||||||
Bvmz | 27 | 76 | |||||||||
WRmz | 26 | ||||||||||
Bpmbz | 25 | 51 | |||||||||
Bpmz | 23 | 76 | |||||||||
Bpmz | 22 | 76 | |||||||||
Bpmzf | 21 | 70 | |||||||||
Apmzf | Frankfurt(M)Hbf | 78340 | 78712 | ||||||||
Avmz | |||||||||||
Bvmz | |||||||||||
WRmz | |||||||||||
Bpmbz | |||||||||||
Bpmz | |||||||||||
Bpmz | |||||||||||
Bpmzf | |||||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweis: der zweite Zugteil ist verschlossen und wird bis Frankfurt(M)Hbf mitgeführt; Reihung gültig Mo bis |
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 825 Nürnberg — München (Gültig ab: ; Mo-Fr)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.