Stammdaten
Zug-ID 20240201271
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1271
Gültig ab
Verkehrstage So/Mo
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug endet 11.-25.8. in Rastatt
Reisezeit 11 h 48 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (13)
Zuglinie 12
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 23:34 | öffentl. Abfahrt 23:33 | |
| Hamburg Dammtor | 23:41 | 23:42 | |
| Hamburg Hbf | 23:47 | 23:50 | |
| Hamburg-Harburg | 00:00 | 00:02 | |
| Hannover Hbf | 01:17 | 01:20 | |
| Göttingen | 02:16 | 02:18 | |
| Bad Hersfeld | 03:14 | 03:15 | |
| Fulda | 03:41 | 03:43 | |
| Hanau Hbf | 04:44 | 04:46 | |
| Frankfurt(M)Hbf | 05:00 | 05:06 | Richtungswechsel |
| Mainz Hbf | 05:40 | 05:42 | |
| Mannheim Hbf | 06:27 | 06:33 | |
| Karlsruhe Hbf | 06:56 | 06:58 | |
| Baden-Baden | 07:15 | 07:16 | |
| Offenburg | 07:32 | 07:33 | |
| Freiburg(Brsg)Hbf | 08:03 | 08:05 | |
| Basel Bad Bf | 08:37 | 08:40 | |
| Basel SBB | 08:47 | 09:06 | Richtungswechsel |
| Zürich HB | 10:00 | 10:07 | Richtungswechsel |
| Sargans | 11:02 | 11:03 | |
| Landquart | 11:11 | 11:12 | |
| Chur | 11:22 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona, Basel SBB | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | Hamburg-Altona | Chur | 1908 | 70 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf, Zürich HB | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig So ab | |||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 1271 Hamburg-Altona — Chur (Gültig ab: ; Mo bis 16.6., täglich 17.6.-15.7.)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.