Stammdaten
Zug-ID 20240201577
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1577
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Stralsund Hbf-Hamburg Hbf Mo-Fr bis 16.8., ab 30.9.
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf Frankfurt(M)Hbf-Stuttgart Hbf bis 1.4., 17.5.-15.7.
Reisezeit 9 h 42 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 26
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Stralsund Hbf | 05:21 | ||
| Velgast | 05:35 | 05:36 | |
| Ribnitz-Damgarten West | 05:50 | 05:52 | |
| Rövershagen | 06:01 | 06:05 | Betriebshalt |
| Rostock Hbf | 06:18 | 06:26 | Richtungswechsel |
| Bützow | 06:44 | 06:46 | |
| Bad Kleinen | 07:08 | 07:09 | |
| Schwerin Hbf | 07:19 | 07:20 | |
| Hamburg Hbf | 08:16 | 08:28 | Richtungswechsel |
| Hamburg-Harburg | 08:39 | 08:41 | |
| Lüneburg | 08:57 | 08:59 | |
| Uelzen | 09:14 | 09:16 | |
| Celle | 09:37 | 09:38 | |
| Hannover Hbf | 09:58 | 10:01 | |
| Göttingen | 10:36 | 10:37 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 11:00 | 11:04 | |
| Wabern(Bz Kassel) | 11:22 | 11:23 | |
| Treysa | 11:39 | 11:40 | |
| Marburg(Lahn) | 12:04 | 12:05 | |
| Gießen | 12:22 | 12:23 | |
| Friedberg(Hess) | 12:41 | 12:42 | |
| Frankfurt(M)Hbf | 13:09 | 13:20 | Richtungswechsel |
| Darmstadt Hbf | 13:35 | 13:37 | |
| Bensheim | 13:48 | 13:50 | |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | 13:58 | 14:00 | |
| Heidelberg Hbf | 14:13 | 14:15 | |
| Wiesloch-Walldorf | 14:22 | 14:23 | |
| Stuttgart Hbf | 15:03 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,850 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Stralsund Hbf, Hamburg Hbf | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | Stralsund Hbf | Stuttgart Hbf | 2668/1578 | 1572 | DB | ||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
| Zugspitze ab: Rostock Hbf, Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Fr bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,850 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Stralsund Hbf, Hamburg Hbf | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | Stralsund Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 1578 | 1674 | DB | ||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
| Zugspitze ab: Rostock Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Fr bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,850 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Stralsund Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Stralsund Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 1578 | 1674 | DB | ||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Zugspitze ab: Rostock Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Fr bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,850 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Stralsund Hbf, Hamburg Hbf | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | Stralsund Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 1578 | 1674 | DB | ||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
| Zugspitze ab: Rostock Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Fr ab | |||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 1577 Hamburg-Altona — Stuttgart (Gültig ab: ; Sa und So)
- ICE 1577 Hamburg — Stuttgart (Gültig ab: ; täglich bis 29.2.)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.