Stammdaten
Zug-ID 20260100237
Fahrplanjahr 2026 ( — )
Zuggattung NJ (NightJet)
Zugnummer 237
Zugname
nightjet
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage Mögliche Einschränkungen der Verkehrstage vor/an/nach Feiertagen sind nicht aufgeführt.
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Entfernung 833,995 km
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 62N
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | ÖBB | täglich | Stuttgart Hbf | Villach Hbf | 236 | 236 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 483 | Wagenzuglänge: 26,400 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 510 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | ||||||||||||
| Lok | Stuttgart Hbf | Villach Hbf | 236 | 236 | ÖBB | |||||||
| Bcmz | 277 | 72 | Venezia S. Lucia | |||||||||
| WLABmz | 278 | 9 | 21 | |||||||||
| Bvmz | 279 | 66 | ||||||||||
| Bmz | 273 | 72 | Salzburg Hbf | Zagreb Gl. K. | 415 | HZ | ||||||
| WLABmz | 272 | 9 | 21 | |||||||||
| Bc | 271 | 72 | ||||||||||
| Bmz | 263 | 66 | Budapest-Keleti pu. | 463 | MAV | |||||||
| WLABmz | 262 | 9 | 21 | |||||||||
| Bcmz | 261 | 72 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Villach Hbf | ||||||||||||
| Hinweis: Wagen 261-263 bis Salzburg Hbf (nach Budapest-Keleti pu.), Wagen 271-273 bis Salzburg Hbf (nach Zagreb Gl. K.).; Reihung gültig tgl | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Bitte recherchieren Sie Fahrplandaten zu Zügen im aktuellen Jahr direkt bei www.bahn.de.