Stammdaten
Zug-ID 20260100421
Fahrplanjahr 2026 ( — )
Zuggattung NJ (NightJet)
Zugnummer 421
Zugname
nightjet
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage Mögliche Einschränkungen der Verkehrstage vor/an/nach Feiertagen sind nicht aufgeführt.
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 1.145,614 km
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ÖBB Nightjet
Zuglinie 89N
Service
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | NS | täglich | Amsterdam C | München Hbf | 402 | 420 | ||||
| 1016 | ÖBB | täglich | München Hbf | Innsbruck Hbf | 420 | 420 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Amsterdam C | ||||||||||
| Bfmpz | 427 | 70 | Amsterdam C | Innsbruck Hbf | 420 | 420 | ÖBB | |||
| ABbmpvz | 426 | 26 | ||||||||
| Bcmz | 425 | 40 | ||||||||
| Bcmz | 424 | 40 | ||||||||
| Bcmz | 423 | 40 | ||||||||
| WLAmz | 422 | 20 | ||||||||
| WLAmz | 421 | 20 | ||||||||
| Bfmpz | 437 | 70 | Nürnberg Hbf | Wien Hbf | 491/493/499 | |||||
| ABbmpvz | 436 | 26 | ||||||||
| Bcmz | 435 | 40 | ||||||||
| Bcmz | 434 | 40 | ||||||||
| Bcmz | 433 | 40 | ||||||||
| WLAmz | 432 | 20 | ||||||||
| WLAmz | 431 | 20 | ||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | ||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig bis Nürnberg Hbf; Wagen 431-437 bis Nürnberg Hbf (als NJ 491/NJ 493/NJ 499 weiter nach Wien Hbf); Reihung gültig tgl | ||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | ||||||||||
| Bfmpz | 427 | 70 | Amsterdam C | Nürnberg Hbf | Innsbruck Hbf | 420 | 420 | ÖBB | ||
| ABbmpvz | 426 | 26 | ||||||||
| Bcmz | 425 | 40 | ||||||||
| Bcmz | 424 | 40 | ||||||||
| Bcmz | 423 | 40 | ||||||||
| WLAmz | 422 | 20 | ||||||||
| WLAmz | 421 | 20 | ||||||||
| Bfmpz | 407 | 70 | Hamburg-Altona | 491/493/499 | ||||||
| ABbmpvz | 406 | 26 | ||||||||
| Bcmz | 405 | 40 | ||||||||
| Bcmz | 404 | 40 | ||||||||
| Bcmz | 403 | 40 | ||||||||
| WLAmz | 402 | 20 | ||||||||
| WLAmz | 401 | 20 | ||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | ||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig ab Nürnberg Hbf; Wagen 401-407 ab Nürnberg Hbf (als NJ 491/NJ 493/NJ 499 aus Hamburg-Altona); Reihung gültig tgl | ||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Bitte recherchieren Sie Fahrplandaten zu Zügen im aktuellen Jahr direkt bei www.bahn.de.