Stammdaten
Zug-ID 20260100459
Fahrplanjahr 2026 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 459
Zugname
Canopus
Canopus. Hellster Sterin im Sternbild Kiel des Schiffs.
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage Mögliche Einschränkungen der Verkehrstage vor/an/nach Feiertagen sind nicht aufgeführt.
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 1.162,264 km
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 12N
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DB | täglich | Basel SBB | Leipzig Hbf | 99375 | 458 | bis 28.2. | |||
| 193 | CD | täglich | Leipzig Hbf | Praha hl.n. | 458 | 458 | ||||
| 1116 | ÖBB | täglich | Basel SBB | Leipzig Hbf | 471 | 458 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 564 | |||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 651 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Zürich HB, Leipzig Hbf | ||||||||||||
| WLABmz | 256 | 9 | 27 | Zürich HB | Praha hl.n. | 458 | 458 | CD | ||||
| Bpmdz | 257 | 72 | ||||||||||
| Bvmz | 258 | 66 | ||||||||||
| Apmz | 315 | 60 | Leipzig Hbf | Berlin Hbf | 409 | SBB | ||||||
| Bpmz | 314 | 75 | ||||||||||
| Bmz | 313 | 66 | ÖBB | |||||||||
| Bcmz | 312 | 72 | ||||||||||
| Bcmz | 311 | 72 | ||||||||||
| WLABmz | 310 | 9 | 21 | |||||||||
| WLABmz | 309 | 9 | 21 | |||||||||
| Bcmz | 308 | 72 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Basel SBB | ||||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig bis Leipzig Hbf; Wagen 308-315 bis Leipzig Hbf (als NJ 409 weiter nach Berlin Hbf); Reihung gültig tgl | ||||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 293 | |||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 302 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Leipzig Hbf | ||||||||||||
| WLABmz | 256 | 9 | 27 | Zürich HB | Leipzig Hbf | Praha hl.n. | 458 | 458 | CD | |||
| Bpmdz | 257 | 72 | ||||||||||
| Bvmz | 258 | 66 | ||||||||||
| Bhmpz | 259 | 62 | ||||||||||
| Bvmz | 260 | 66 | ||||||||||
| ARmpee | 261 | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig ab Leipzig Hbf; Wagen 259-261 ab Leipzig Hbf; Reihung gültig tgl | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Bitte recherchieren Sie Fahrplandaten zu Zügen im aktuellen Jahr direkt bei www.bahn.de.