Stammdaten
Zug-ID 20260100926
Fahrplanjahr 2026 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 926
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Passau Hbf-Regensburg Hbf bis 6.2.
Mögliche Einschränkungen der Verkehrstage vor/an/nach Feiertagen sind nicht aufgeführt.
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug beginnt 7.2.-10.7. in Nürnberg Hbf; Zug beginnt ab 11.7. in Regensburg Hbf; Zug endet 10.1.-10.7., 10.-30.10. in Köln Hbf; Zug endet 21.3.-26.4. in Frankfurt(M)Hbf
Entfernung 793,804 km
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 1 (9), 21.3.-26.4. ICE-T
Zuglinie 91
Servicehinweis Fahrradmitnahme 21.3.-26.4.
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 393 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 503 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Passau Hbf | |||||||||||
| Triebkopf | Passau Hbf | Köln Hbf | 78782 | 78286 | DB | ||||||
| Avmz | 12 | 55 | |||||||||
| Avmz | 11 | 55 | |||||||||
| WRmz | 7 | ||||||||||
| Bpmbsz | 6 | 43 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 2 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 1 | 70 | |||||||||
| Triebkopf | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 393 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 503 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | |||||||||||
| Triebkopf | Nürnberg Hbf | Köln Hbf | 929/927 | 929 | DB | ||||||
| Avmz | 12 | 55 | |||||||||
| Avmz | 11 | 55 | |||||||||
| WRmz | 7 | ||||||||||
| Bpmbsz | 6 | 43 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 2 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 1 | 70 | |||||||||
| Triebkopf | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 630 | Wagenzuglänge: 369,700 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 740 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 38 | 43 | Nürnberg Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 929 | 1225 | DB | ||||
| ABpmz | 37 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 36 | ||||||||||
| Bpmdz | 34 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 33 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 32 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 31 | 66 | |||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 393 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 503 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | |||||||||||
| Triebkopf | Nürnberg Hbf | Köln Hbf | 927 | 78241 | DB | ||||||
| Avmz | 12 | 55 | |||||||||
| Avmz | 11 | 55 | |||||||||
| WRmz | 7 | ||||||||||
| Bpmbsz | 6 | 43 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 2 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 1 | 70 | |||||||||
| Triebkopf | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 393 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 503 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Regensburg Hbf | |||||||||||
| Triebkopf | Regensburg Hbf | Dortmund Hbf | 927 | 929 | DB | ||||||
| Avmz | 12 | 55 | |||||||||
| Avmz | 11 | 55 | |||||||||
| WRmz | 7 | ||||||||||
| Bpmbsz | 6 | 43 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 2 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 1 | 70 | |||||||||
| Triebkopf | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Zug endet 10.-30.10. in Köln Hbf; Reihung gültig tgl ab | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Bitte recherchieren Sie Fahrplandaten zu Zügen im aktuellen Jahr direkt bei www.bahn.de.
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.
Die Anzeige der Laufplandaten ist erst nach Ablauf des Fahrplanjahres möglich.