Stammdaten
Zug-ID 20260101020
Fahrplanjahr 2026 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1020
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 30.4., ab 11.7.
Hinweis Verkehrstage
Passau Hbf-Regensburg Hbf bis 6.2.
Mögliche Einschränkungen der Verkehrstage vor/an/nach Feiertagen sind nicht aufgeführt.
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug beginnt 7.2.-30.4. in Nürnberg Hbf; Zug beginnt ab 11.7. in Regensburg Hbf: Zug endet 10.1.-6.2., 10.-30.10. in Köln Hbf
Entfernung 1.125,936 km
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 1 (9), 10.1.-6.2., 10.-30.10. ICE-T
Zuglinie 1
Servicehinweis Fahrradmitnahme 10.1.-6.2., 10.-30.10.
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,850 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Passau Hbf | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | Passau Hbf | Köln Hbf | 78840 | 229 | DB | ||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 393 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 503 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | |||||||||||
| Triebkopf | Nürnberg Hbf | Hamburg-Altona | 929 | 78084 | DB | ||||||
| Avmz | 12 | 55 | |||||||||
| Avmz | 11 | 55 | |||||||||
| WRmz | 7 | ||||||||||
| Bpmbsz | 6 | 43 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 2 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 1 | 70 | |||||||||
| Triebkopf | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 393 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 503 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Regensburg Hbf | |||||||||||
| Triebkopf | Regensburg Hbf | Hamburg-Altona | 929 | 78084 | DB | ||||||
| Avmz | 12 | 55 | |||||||||
| Avmz | 11 | 55 | |||||||||
| WRmz | 7 | ||||||||||
| Bpmbsz | 6 | 43 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 2 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 1 | 70 | |||||||||
| Triebkopf | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,850 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Regensburg Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Regensburg Hbf | Köln Hbf | 78841 | 229 | DB | ||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 393 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 503 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Regensburg Hbf | |||||||||||
| Triebkopf | Regensburg Hbf | Hamburg-Altona | 929 | 78084 | DB | ||||||
| Avmz | 12 | 55 | |||||||||
| Avmz | 11 | 55 | |||||||||
| WRmz | 7 | ||||||||||
| Bpmbsz | 6 | 43 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 2 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 1 | 70 | |||||||||
| Triebkopf | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl ab | |||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 1020 Nürnberg — Dortmund (Gültig ab: ; täglich bis 10.7.)
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Bitte recherchieren Sie Fahrplandaten zu Zügen im aktuellen Jahr direkt bei www.bahn.de.
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.
Die Anzeige der Laufplandaten ist erst nach Ablauf des Fahrplanjahres möglich.