Stammdaten
Zug-ID 20260101215
Fahrplanjahr 2026 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1215
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 2.10.
Hinweis Verkehrstage Mögliche Einschränkungen der Verkehrstage vor/an/nach Feiertagen sind nicht aufgeführt.
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Entfernung 471,824 km
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 90
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 630 | Wagenzuglänge: 369,700 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 740 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | München Hbf | Wien Hbf | 78846 | 1214 | DB | ||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
| Bpmzf | 31 | 66 | 1587 | ||||||||
| Bpmbz | 32 | 66 | |||||||||
| Bpmz | 33 | 68 | |||||||||
| Bpmdz | 34 | 68 | |||||||||
| WRmz | 36 | ||||||||||
| ABpmz | 37 | 12 | 47 | ||||||||
| Apmzf | 38 | 43 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 1215 Stuttgart — Wien (Gültig ab: ; täglich)
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Bitte recherchieren Sie Fahrplandaten zu Zügen im aktuellen Jahr direkt bei www.bahn.de.
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.
Die Anzeige der Laufplandaten ist erst nach Ablauf des Fahrplanjahres möglich.