Stammdaten
Zug-ID 20000100504
Fahrplanjahr 2000 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 504
Zugname
Schauinsland
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag EC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 1.011,767 km
Reisezeit 9 h 11 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 111 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 1
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Basel SBB | 09:13 | ||
| Basel Bad Bf | 09:18 | 09:20 | |
| Freiburg(Brsg)Hbf | 09:53 | 09:55 | |
| Baden-Baden | 10:40 | 10:41 | |
| Karlsruhe Hbf | 10:57 | 11:00 | |
| Mannheim Hbf | 11:23 | 11:31 | |
| Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 12:02 | 12:05 | |
| Mainz Hbf | 12:20 | 12:22 | |
| Koblenz Hbf | 13:10 | 13:12 | |
| Bonn Hbf | 13:43 | 13:45 | |
| Köln Hbf | 14:05 | 14:09 | |
| Düsseldorf Hbf | 14:30 | 14:32 | |
| Duisburg Hbf | 14:44 | 14:46 | |
| Essen Hbf | 14:57 | 14:59 | |
| Bochum Hbf | 15:07 | 15:09 | |
| Dortmund Hbf | 15:20 | 15:24 | |
| Münster(Westf)Hbf | 15:53 | 15:55 | |
| Osnabrück Hbf | 16:18 | 16:20 | |
| Bremen Hbf | 17:13 | 17:15 | |
| Hamburg-Harburg | 17:58 | 18:00 | |
| Hamburg Hbf | 18:09 | 18:13 | |
| Hamburg Dammtor | 18:16 | 18:18 | |
| Hamburg-Altona | 18:24 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA4 | 101 | Hamburg | 7 | Montag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 479 | 50809 | ||
| SFA4 | 101 | Hamburg | 7 | Samstag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 479 | 505 | ||
| SFA4 | 101 | Hamburg | 7 | Sonntag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 479 | 1989 | ||
| SFA4 | 101 | Hamburg | 7 | Dienstag bis Freitag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 479 | 50809 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 683 | Wagenzuglänge: 344,300 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 857 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Basel SBB | |||||||||||
| Avm | 14 | 54 | Basel SBB | Hamburg-Altona | 503 | 505 | DB | ||||
| Avm | 13 | 54 | |||||||||
| Apm | 12 | 48 | |||||||||
| ARmz | 11 | 18 | |||||||||
| Bm | 10 | 72 | |||||||||
| Bm | 9 | 72 | |||||||||
| Bpmb | 8 | 75 | |||||||||
| Bpm | 7 | 80 | |||||||||
| Bpm | 6 | 80 | |||||||||
| Bpm | 5 | 80 | |||||||||
| Bpm | 4 | 80 | |||||||||
| Bm | 3 | 72 | |||||||||
| Fr+So | Bm | 2 | 72 | ||||||||